| 基準点測量 | 道路測量 | 河川測量 |
| 深浅測量 | 用地測量 | 地籍測量 |
| 地形(数値)測量 |
| 道路設計 | 構造物設計 | 河川設計 |
| 砂防設計 | 海岸設計 | 港湾設計 |
| 漁港設計 | 造成・造園設計 | 上水道設計 |
| 下水道設計 | CAD製図化 | 電子納品作成 |
| 土地調査他補償 | ||
| 工事実施に伴う施工管理 | ||
| 数値化 | 地形図・地籍図・その他図面をスキャニングしデータ化します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報処理全般 | データ入力作業・スキャナー取り・その他作業を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーマット変換(各種) | DM/SIMA/SHAPE/DWG/DXF/地籍フォーマット2000/Map Info /csv/Tiff/bmp/jpeg ・・・を指定されたフォーマットに変換します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GISデータ作成(各種) | GIS構築の基礎になる図形(オブジェクト)及び属性(データベース)を 作成。データリンクを行い、指定フォーマットに出力します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GISシステム開発(各種) |
|